Svätojánsky CB kontest
V posledný júnový víkend sa konal druhý ročník Svätojánskeho CB kontestu. Horúci večer a prognóza pekných spojení ma motivovali k tomu, aby som zbalil techniku a aspoň na chvíľu vyšiel na kopec vysielať.
Aby som bol čo najbližšie k mestu (v prípade, že by mi z domu volali), obetoval som výšku a rozhodol sa ísť len k vodárni nad mestom (cca 250 m n.m.). Anténu som zložil asi za 10 minút, stožiar som priviazal o betónový stĺpik plota a koax napojil na stanicu v aute. Marconi/m sa teda zmenil na Marconi/p.
Prvým v denníku bol jeden z častých portejblistov – Jozef Horná Kráľová /p Zobor. Hneď po ňom sa ozval Paľo Koválov, ktorý tiež mieril na portejbl a už počas mobilovania monitoroval pásmo. Treťou v poradí bola Babka Kosačka. Tú som počul na pásme snáď po dvoch rokoch. Práve v tento večer sa konala aj Kosačkou organizovaná svätojánska štafeta – prenos rádiovej svätojánskej mušky naprieč Českou a Slovenskou republikou. Povinné spojenia na Skalku (exp. Horec) a Veľkú Javorinu (Milan Senica), po nich nasledovalo vydreté spojenie s Hederou Piešťany. V utíchajúcom rušení sa ozvali aj Delta NM/m, Alex Radošina, chalani z exp. Studňa, Tulák Prievidza a iní.
Cez 100 km som sa tentokrát nedostal. Na českej strane som počul iba dve expedície: Horizont+Brána na Vysokej (JN99EJ, 83 km) a Avia na Šibenickom vrchu (JN88WV, 60 km). Najdlhším spojením tak ostal Peťo Malacky /p Vysoká (JN88OJ, 90 km).
Po polnoci som si zapísal ešte aj bonusové spojenie s kontrolnou stanicou Slovenskej portejblovej ligy (SPL-3) a jednu hodinu po polnoci som už ležal doma v posteli.
| por | čas | RV | Volačka | RP | Lokátor | km |
| 1 | 20:58:29 | 54 | Jozef Horná Kráľová /p Zobor _588m | 57 | JN98BI | 37 |
| 2 | 21:14:36 | 32 | Palo Koválov /p Nad Dedinou | 33 | JN88PQ | 80 |
| 3 | 21:31:22 | 55 | Kosačka Horné Chlebany | 59 | JN98CO | 13 |
| 4 | 21:34:19 | 55 | Exp. Horec /p Skalka _1232m | 55 | JN98LR | 44 |
| 5 | 21:37:57 | 56 | Milan Senica /p Veľká Javorina _970m | 58 | JN88UU | 54 |
| 6 | 21:45:42 | 54 | Pavuk Vrbove | 34 | JN88UO | 49 |
| 7 | 21:48:13 | 44 | Hedera Piešťany | 21 | JN88VO | 43 |
| 8 | 21:48:55 | 57 | Delta Nové Mesto Nad Váhom /m Pod V. Javorinou | 54 | JN88UU | 54 |
| 9 | 21:57:12 | 58 | Alex Radošina /p Šalgovce | 59 | JN88WM | 39 |
| 10 | 22:15:30 | 56 | Exp. Studna /p Chata Pod Rovencom | 56 | JN88VS | 45 |
| 11 | 22:25:45 | 33 | Tulák Prievidza | 53 | JN98HS | 23 |
| 12 | 22:32:26 | 41 | Peťo Malacky /p Vysoká | 45 | JN88OJ | 90 |
| 13 | 22:40:14 | 42 | Exp. Horizont A Brána /p Vysoká _1024m | 22 | JN99EJ | 83 |
| 14 | 22:59:30 | 45 | Jožo Železnô Nové Mesto Nad Váhom /p Sochon | 31 | JN88XR | 32 |
| 15 | 23:02:08 | 55 | Jupiter Prievidza | 45 | JN98HS | 23 |
| 16 | 23:34:55 | 44 | Lastovička Prievidza /p Nad Mestom | 56 | JN98HS | 23 |
| 17 | 23:39:44 | 42 | Exp. Avia /p Šibenický Vrch _706m | 30 | JN88TU | 60 |
| 18 | 23:42:20 | 45 | Mirec Nové Mesto Nad Váhom | 49 | JN88VS | 45 |
| 19 | 00:14:52 | 56 | Spl-3 /p Skalka | 57 | JN98LR | 44 |

Komentáre sú deaktivované
