<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáre k Martin OM4AAS</title>
	<atom:link href="http://www.om4aas.om7m.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.om4aas.om7m.org</link>
	<description>my HAMradio webpages</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jun 2010 10:34:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Komentár k Éter bez hraníc &#8211; Memoriál Milana 42 H.Králové od Števo - OM7KW</title>
		<link>http://www.om4aas.om7m.org/cb/eter-bez-hranic-memorial-milna-42-h-kralove/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>Števo - OM7KW</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 10:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.om4aas.om7m.org/?p=291#comment-85</guid>
		<description>Pevne verím, že dovolenka vyjde už v júli a na PD sa ozvem z kóty, ktorá Vám všetkým dúfam vyrazí dych...hehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pevne verím, že dovolenka vyjde už v júli a na PD sa ozvem z kóty, ktorá Vám všetkým dúfam vyrazí dych&#8230;hehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Rekord v OM AC od OM4AAS</title>
		<link>http://www.om4aas.om7m.org/kv/rekord-v-om-ac/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>OM4AAS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 18:33:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.om4aas.om7m.org/?p=284#comment-84</guid>
		<description>Zaujímavé rádio MKAR80... ale neviem, či sa mi to len zdá, alebo e to videom, ale má nejakú vysokú moduláciu. Dá sa to niečím regulovať (nastaviť)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zaujímavé rádio MKAR80&#8230; ale neviem, či sa mi to len zdá, alebo e to videom, ale má nejakú vysokú moduláciu. Dá sa to niečím regulovať (nastaviť)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Rekord v OM AC od OM0AAO</title>
		<link>http://www.om4aas.om7m.org/kv/rekord-v-om-ac/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>OM0AAO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 17:36:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.om4aas.om7m.org/?p=284#comment-83</guid>
		<description>CONGRATS! Do budúcnosti sa blýska na ďalšie &quot;B&quot;. Zhotovil som MKARS80 transcveiver, ktorý bude používať zatiaľ Mišo OM0AAB. Odtiaľto teda budú QRV až dve QRP stanice, hi.

http://www.youtube.com/watch?v=nDTSUHaKIyI&amp;feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=SPcoq9xgy9Q&amp;feature=related</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CONGRATS! Do budúcnosti sa blýska na ďalšie &#8220;B&#8221;. Zhotovil som MKARS80 transcveiver, ktorý bude používať zatiaľ Mišo OM0AAB. Odtiaľto teda budú QRV až dve QRP stanice, hi.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=nDTSUHaKIyI&amp;feature=related" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=nDTSUHaKIyI&amp;feature=related</a><br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=SPcoq9xgy9Q&amp;feature=related" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=SPcoq9xgy9Q&amp;feature=related</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Rekord v OM AC od Dano OM4AQP</title>
		<link>http://www.om4aas.om7m.org/kv/rekord-v-om-ac/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>Dano OM4AQP</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 12:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.om4aas.om7m.org/?p=284#comment-82</guid>
		<description>U mňa boli podmienky ťiež dosť podpriemerné...
viac na: http://www.marallo.eu/?p=510
Dopočuťia v EBH?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>U mňa boli podmienky ťiež dosť podpriemerné&#8230;<br />
viac na: <a href="http://www.marallo.eu/?p=510" rel="nofollow">http://www.marallo.eu/?p=510</a><br />
Dopočuťia v EBH?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Rekord v OM AC od Števo - OM7KW</title>
		<link>http://www.om4aas.om7m.org/kv/rekord-v-om-ac/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>Števo - OM7KW</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 07:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.om4aas.om7m.org/?p=284#comment-81</guid>
		<description>Podmienky pod Tatrami boli veľmi nestabilné čo potvrdili OM0AAO aj Igor OM6CI. V našich končinách to bolo oveľa lepšie mne chýbali do stovky 3QSO, viac ma však mrzelo že som neurobil ani E ani H.
Myslím že H išli dvaja OK5ZH a OK2HPH, no proste asi som mal slabý signál, nakoľko na chalupe počúvam myslím celkom dobre...
Takže opäť o mesiac.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Podmienky pod Tatrami boli veľmi nestabilné čo potvrdili OM0AAO aj Igor OM6CI. V našich končinách to bolo oveľa lepšie mne chýbali do stovky 3QSO, viac ma však mrzelo že som neurobil ani E ani H.<br />
Myslím že H išli dvaja OK5ZH a OK2HPH, no proste asi som mal slabý signál, nakoľko na chalupe počúvam myslím celkom dobre&#8230;<br />
Takže opäť o mesiac.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Nedeľný VKV + CB portejbl od Števo - OM7KW</title>
		<link>http://www.om4aas.om7m.org/vkv/nedelny-vkv-cb-portejbl/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>Števo - OM7KW</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 12:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.om4aas.om7m.org/?p=217#comment-67</guid>
		<description>V poslednom čase to dáko ožilo v 9A+S5. Keď som VKV PA chodieval robil som stabilne azda len 9A5Y a 9A1W, sem tam niekto iný ale max 3-4 stanice...nuž asi sa naštvem a skúsim to opäť, aby si mal toho viacej z východu :-)))
Ale v sobotu skúsim ten Holický Pohár na 80m a opäť z chalupy. 73</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>V poslednom čase to dáko ožilo v 9A+S5. Keď som VKV PA chodieval robil som stabilne azda len 9A5Y a 9A1W, sem tam niekto iný ale max 3-4 stanice&#8230;nuž asi sa naštvem a skúsim to opäť, aby si mal toho viacej z východu <img src='http://www.om4aas.om7m.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> ))<br />
Ale v sobotu skúsim ten Holický Pohár na 80m a opäť z chalupy. 73</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Výdatná hodinka na VKV od Martin OM4AAS</title>
		<link>http://www.om4aas.om7m.org/vkv/vydatna-hodinka-na-vkv/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Martin OM4AAS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 21:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.om4aas.om7m.org/?p=198#comment-62</guid>
		<description>Ahoj Ďuro, ďakujem a komentár. K tvojej otázke: pokiaľ si dobre spomínam, nemal som problém s tvojou moduláciou, ale pri najbližšom VKV PA si to určite všimnem a potom ti poviem. 
Pozeral som tvoj log z tohto kola - fakt pekné spojenia. Nech sa darí!
73 de Martin OM4AAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj Ďuro, ďakujem a komentár. K tvojej otázke: pokiaľ si dobre spomínam, nemal som problém s tvojou moduláciou, ale pri najbližšom VKV PA si to určite všimnem a potom ti poviem.<br />
Pozeral som tvoj log z tohto kola &#8211; fakt pekné spojenia. Nech sa darí!<br />
73 de Martin OM4AAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Výdatná hodinka na VKV od durec</title>
		<link>http://www.om4aas.om7m.org/vkv/vydatna-hodinka-na-vkv/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>durec</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 21:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.om4aas.om7m.org/?p=198#comment-61</guid>
		<description>Blahoželám k peknému výsledku, a zvlášť za skrátený čas. 
Ja som bol takisto spokojný s priebehom preteku a hlavne so stanicami, ktoré sa mi podarilo urobiť, hlavne väčší počet 9A staníc. Čo ma ale najviac trápi, je málo spojení na OK a hlavne OK1. problém je prozaický - na smer OK mi stojí v ceste Kráľová hoľa, ktorá je o 700m vyššia a je len o 3km ďalej. To je fakt veľká prekážka. No aj napriek tomu sa mi podarí z času na čas urobiť spojenie aj na západnú hranicu OK.  
Používam výkon iba 50W a 7el. DK7ZB. teší ma preto, že ma hodnotíš ako silnú stanicu.  Zaujímalo by ma ešte tvoje hodnotenie mojej modulácie, viacero staníc sa vyjadrilo, že je nejaká divná, a nemám možnosť sasám počuť a tým pádom neviem čo zmeniť.

Prajem veľa ďalších úspechov
73 de Ďuro, OM8ACE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Blahoželám k peknému výsledku, a zvlášť za skrátený čas.<br />
Ja som bol takisto spokojný s priebehom preteku a hlavne so stanicami, ktoré sa mi podarilo urobiť, hlavne väčší počet 9A staníc. Čo ma ale najviac trápi, je málo spojení na OK a hlavne OK1. problém je prozaický &#8211; na smer OK mi stojí v ceste Kráľová hoľa, ktorá je o 700m vyššia a je len o 3km ďalej. To je fakt veľká prekážka. No aj napriek tomu sa mi podarí z času na čas urobiť spojenie aj na západnú hranicu OK.<br />
Používam výkon iba 50W a 7el. DK7ZB. teší ma preto, že ma hodnotíš ako silnú stanicu.  Zaujímalo by ma ešte tvoje hodnotenie mojej modulácie, viacero staníc sa vyjadrilo, že je nejaká divná, a nemám možnosť sasám počuť a tým pádom neviem čo zmeniť.</p>
<p>Prajem veľa ďalších úspechov<br />
73 de Ďuro, OM8ACE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Výdatná hodinka na VKV od Dano OM4AQP</title>
		<link>http://www.om4aas.om7m.org/vkv/vydatna-hodinka-na-vkv/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Dano OM4AQP</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 22:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.om4aas.om7m.org/?p=198#comment-60</guid>
		<description>Nakoniec si spravil o 32 bodov lepší výsledok ako ja. Gratulujem...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nakoniec si spravil o 32 bodov lepší výsledok ako ja. Gratulujem&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k ARRL SSB kontest od Števo - OM7KW</title>
		<link>http://www.om4aas.om7m.org/kv/arrl-ssb-kontest/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Števo - OM7KW</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:12:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.om4aas.om7m.org/?p=184#comment-59</guid>
		<description>To vysielacie pracovisko Vám úprimne závidím, o takom niečom môžme my v ZV len tíško snívať...takže mojich 24QSO na 80m nestojí ani za reč. Skúšal som to takisto na výzvu ale ukončil ju sused podomnou, keď mi o tretej ráno zabúchal na radiátor...a bolo po konteste !!
Szia 7KW</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To vysielacie pracovisko Vám úprimne závidím, o takom niečom môžme my v ZV len tíško snívať&#8230;takže mojich 24QSO na 80m nestojí ani za reč. Skúšal som to takisto na výzvu ale ukončil ju sused podomnou, keď mi o tretej ráno zabúchal na radiátor&#8230;a bolo po konteste !!<br />
Szia 7KW</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
